Hybrydowe trójfazowe falowniki GoodWe ET G2 (6–15 kW) to urządzenia klasy HV, które łączą wysoką sprawność z funkcjami bezpieczeństwa i zasilaniem awaryjnym UPS <10 ms. Seria została zaprojektowana do elastycznych instalacji, wspiera duże przewymiarowanie DC i pracę z magazynami HV.
Parametr | Wartość / zakres | Uwagi / modele |
---|---|---|
MPPT / stringi | 2 MPPT (6/8 kW), 3 MPPT (10/12/15 kW), 1 string/MPPT | Elastyczne 3 połacie od 10 kW. |
Wejście PV | UDC,max = 1000 V; MPPT 120–850 V; start 150 V | IMPPT,max=16 A; ISC,max=24 A. |
Przewymiarowanie PV | do 160% Pn (lokalnie do 200% wg przypisu) | Maks. input power wg tabeli. |
Wyjście on-grid | 6–15 kW / 6–15 kVA; 400/380 V 3L/N/PE; 50/60 Hz | THD <3%; cosφ 0.8 kap.–0.8 ind. |
Tryb back-up (EPS) | UPS <10 ms; moc = Pn; 60 s: do 18 kVA (10K) | Zależnie od modelu – patrz karta. |
Akumulator (HV) | Nominalnie 500 V; zakres 150–720 V; 30/40 A | 30 A (6/8 kW), 40 A (10/12/15 kW). |
Sprawność / MPPT | ηmax do 98.2%; ηEU do 97.5%; MPPT 99.5% | Wg tabeli modeli. |
Bezpieczeństwo | SPD T2 DC/AC, IP66, AFCI 3.0 (opcjonalnie), DC switch | Detekcja izolacji, RCMU, anti-islanding. |
Komunikacja | Wi-Fi + LAN + Bluetooth; RS485/CAN (BMS), RS485 (meter) | Portal SEMS / SolarGo. |
Wymiary / masa | 496×460×221 mm; 23–25 kg | Montaż ścienny; konwekcja naturalna. |
Źródło danych ET G2: karta katalogowa GoodWe (EN/EMEA).
GoodWe Lynx D to wysokonapięciowy magazyn energii oparty o LFP (LiFePO4) z możliwością skalowania od 5 kWh do 40 kWh (do 8 modułów w jednej instalacji). Każdy moduł LX D5.0-10 ma 5 kWh energii użytkowej, 3 kW mocy ciągłej i 5 kW/10 s mocy szczytowej. Komunikuje się z falownikiem poprzez CAN i posiada IP66 – nadaje się do montażu ściennego lub podłogowego (wieża).
Parametr | LX D5.0-10 (moduł) | System (1–8 modułów) |
---|---|---|
Energia użytkowa | 5.0 kWh* | 5–40 kWh (1–8 x 5 kWh) |
Napięcia | Nominalne: 435 V (ładow.), 380 V (rozł.); zakres 320–480 V | Zakres HV zgodny z wejściem ET G2 |
Moc | 3 kW ciągła; 5 kW / 10 s (peak) | Skalowalne liniowo w zależności od liczby modułów |
Komunikacja | CAN (BMS ↔ falownik) | Autodetekcja, zdalna diagnostyka/aktualizacje przez falownik |
Temperatury pracy | Ładowanie: 0…+53 °C; rozładowanie: −20…+53 °C | Wilgotność 0–95%; wys. do 4000 m |
Stopień ochrony | IP66 | Indoor/Outdoor |
Wymiary / masa | 700×380×170 mm; 52 kg (moduł) | Ściana / podłoga (stack) |
Certyfikaty | IEC62619, VDE-AR-E 2510-50, CE, UN38.3 | EMEA datasheet |
Źródło danych Lynx D: karta katalogowa EMEA (PL).